Updated: Jun 21, 2025, 21:53:59
Satta King 786 Results of Jun 21, 2025 & Jun 20, 2025
Games List | Fri. 20th | Sat. 21th |
---|---|---|
DESAWAR at 05:00 AM Record Chart | 02 | 30 |
NEW FARRUKHABAD at 04:20 PM Record Chart | 39 | 33 |
FARIDABAD at 06:00 PM Record Chart | 11 | 58 |
GHAZIABAD at 09:00 PM Record Chart | 32 | XX |
GALI at 11:30 PM Record Chart | 71 | XX |
Monthly Satta King Result Chart of JUN 2025 for NEW FARRUKHABAD
DATE | NEW FARRUKHABAD |
---|---|
01 | 07 |
02 | 48 |
03 | 91 |
04 | 94 |
05 | 57 |
06 | 40 |
07 | 32 |
08 | 77 |
09 | 16 |
10 | 14 |
11 | 12 |
12 | 63 |
13 | 04 |
14 | 33 |
15 | 78 |
16 | 01 |
17 | 15 |
18 | 53 |
19 | 86 |
20 | 39 |
21 | 33 |
JUN-2025 Ka NEW FARRUKHABAD Ka Latest Chart Dekhne Ke Liye Yahan Click Kariye
Satta King 786, Satta King, Satta King NEW FARRUKHABAD